DAI
Cours mis à jour toutes les 2 minutes.
En ce moment, 1 BTC est égal à DAI. Ce taux est mis à jour toutes les 2 minutes
En ce moment, 1 DAI est équivalent à BTC. Consultez la page du cours DAI-BTC pour plus d'informations.
Le cours BTC-DAI est calculé en faisant une moyenne des prix en temps réel du Bitcoin et du DAI sur plusieurs échanges majeurs.
DAI | DAI | |
---|---|---|
1 BTC | = | |
0.5 BTC | = | |
0.1 BTC | = | |
0.05 BTC | = | |
0.01 BTC | = | |
0.005 BTC | = | |
0.001 BTC | = | |
0.0005 BTC | = | |
0.0001 BTC | = | |
0.00005 BTC | = | |
0.00001 BTC | = |
DAI | DAI | |
---|---|---|
1 DAI | = | |
5 DAI | = | |
10 DAI | = | |
15 DAI | = | |
25 DAI | = | |
50 DAI | = | |
100 DAI | = | |
1'000 DAI | = | |
10'000 DAI | = | |
100'000 DAI | = | |
1'000'000 DAI | = |
Vous trouverez ci-dessous les principales paires disponibles sur Mt Pelerin pour swapper des BTC.
Nous vous expliquons ici tout ce que vous devez savoir pour découvrir le monde crypto avec les bonnes bases!
Lire nos tutosLes questions les plus fréquentes que nos clients nous posent sont toutes répondues sur notre FAQ, jetez un œil !