DAI
Cours mis à jour toutes les 2 minutes.
En ce moment, 1 ETH est égal à DAI. Ce taux est mis à jour toutes les 2 minutes
En ce moment, 1 DAI est équivalent à ETH. Consultez la page du cours DAI-BTC pour plus d'informations.
L'ETH-DAI est calculé en faisant une moyenne des prix en temps réel de l'ETH et du DAI sur plusieurs échanges majeurs.
Ethereum | DAI | |
---|---|---|
1 DAI | = | |
0.5 DAI | = | |
0.1 DAI | = | |
0.05 DAI | = | |
0.01 DAI | = | |
0.005 DAI | = | |
0.001 DAI | = | |
0.0005 DAI | = | |
0.0001 DAI | = | |
0.00005 DAI | = | |
0.00001 DAI | = |
DAI | Ethereum | |
---|---|---|
1 DAI | = | |
5 DAI | = | |
10 DAI | = | |
15 DAI | = | |
25 DAI | = | |
50 DAI | = | |
100 DAI | = | |
1'000 DAI | = | |
10'000 DAI | = | |
100'000 DAI | = | |
1'000'000 DAI | = |
Vous trouverez ci-dessous les principales paires disponibles sur Mt Pelerin pour swapper des ETH.
Nous vous expliquons ici tout ce que vous devez savoir pour découvrir le monde crypto avec les bonnes bases!
Lire nos tutosLes questions les plus fréquentes que nos clients nous posent sont toutes répondues sur notre FAQ, jetez un œil !