₮
Prezzo aggiornato ogni 2 minuti.
In questo momento, 1 BNB equivale a USDT. Prezzo aggiornato ogni 2 minuti.
In questo momento, 1 USDT è equivalente a BNB.
Il prezzo BNB-USDT è calcolato facendo una media dei prezzi in tempo reale di BNB e di USDT su diversi mercati di grandi dimensioni.
BNB | USDT | |
---|---|---|
1 BNB | = | |
0,5 BNB | = | |
0,1 BNB | = | |
0,05 BNB | = | |
0,01 BNB | = | |
0,005 BNB | = | |
0,001 BNB | = | |
0,0005 BNB | = | |
0,0001 BNB | = | |
0,00005 BNB | = | |
0,00001 BNB | = |
USDT | BNB | |
---|---|---|
₮ 1 USDT | = | |
₮ 5 USDT | = | |
₮ 10 USDT | = | |
₮ 15 USDT | = | |
₮ 25 USDT | = | |
₮ 50 USDT | = | |
₮ 100 USDT | = | |
₮ 1 000 USDT | = | |
₮ 10 000 USDT | = | |
₮ 100 000 USDT | = | |
₮ 1 000 000 USDT | = |
Di seguito sono riportate alcune delle coppie più popolari disponibili su Mt Pelerin per scambiare BNB.
Di seguito sono riportate alcune delle coppie più popolari disponibili su Mt Pelerin per scambiare USDT.
Legga sul nostro blog tutto quello che c'è da sapere per iniziare con il piede giusto il mondo delle criptovalute!
IniziareLe domande più comuni che i nostri clienti ci fanno sono tutte risposte lì. Dà un'occhiata!
Rispondiamo a tutte le sue domande, e rispondiamo velocemente! Contattaci via e-mail o attraverso il modulo di contatto di Bridge Wallet.